OUTLINE
「エルグランデ岡崎城公園」
物件概要
【全体物件概要】
物件名称 | エルグランデ岡崎城公園 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市八帖北町2番5(地番) |
交通 | 愛知環状鉄道「中岡崎」駅徒歩10分、名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅徒歩10分 |
地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
総戸数 | 42戸 |
敷地面積 | 804.79㎡ |
建築面積 | 360.22㎡ |
延べ面積 | 3869.97㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建築確認番号 | 第R06確認建築CI東海A70290号(令和6年9月10日付) |
自転車置場 | 16台〈月額使用料:100円〉 |
駐車場 | 37台(平面式8台、機械式29台)〈月額使用料:4,000円~14,000円〉 |
バイク置場 | 2台〈月額使用料:2,000円〉 |
分譲後の権利の形態 | 建物(専有区分)は区分所有、敷地は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、株式会社長谷工コミュニティに委託予定 |
竣工時期 | 2026年6月上旬予定 |
引き渡し可能時期 | 2026年6月下旬予定 |
事業主(売主) | 角文株式会社 愛知県刈谷市泉田町古和井1番地 住宅営業部 TEL0566-21-2050 愛知県知事免許(6)第18888号 国土交通大臣(特-5)第27216号 ISO9001/14001/45001認証取得 |
施工 | 日本国土開発株式会社 |
【第1期 先着順概要】
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,940万円~6,360万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 65.27㎡~84.53㎡ |
バルコニー面積 | 12.96㎡~15.98㎡ |
アルコーブ面積 | 7.60㎡・9.97㎡ |
トランクルーム面積 | 0.59㎡ |
管理費 | 9,660円~13,510円 |
修繕積立金 | 10,440円~13,520円 |
修繕積立一時金 | 979,000円~1,268,000円 |
管理準備金 | 15,000円~20,000円 |
テレビネット使用料(月額) | 1,045円 |
申込受付場所 | エルグランデ岡崎城公園インフォメーションセンター※登録の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。※先着順申込受付販売のため売却済みの場合がございます。ご容赦下さい。※表示金額には消費税相当額が含まれております。 |
最終更新日 | 2025年6月16日 |
次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月16日 |
※掲載の環境写真は2024年4月・11月、2025年2月に撮影したものとイメージ写真です。※掲載の地図、概念図は略図のため、省略されている道路等があります。方位記号は若干誤差があります。※掲載の距離は地図上の概測で、徒歩所要時間は80mを1分として換算したもので、信号待ち等の時間は含まれません(端数切り上げ)。自転車の所要時間は時速18km、車の所要時間は時速40kmで換算したものです(端数切り上げ)。交通状況によって所要時間は異なります。※掲載の航空写真は、2024年11月に撮影したものに現地を示す光などをCG合成、一部CG加工をしたもので実際とは異なります。光の柱は物件位置を示したもので、建物の規模や高さを表すものではありません。※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描いたもので実際とは多少異なります。形状の細部・設備機器・配管類等は一部省略又は簡略化しております。タイルや各種部材につきましては、実際と質感・色等の見え方が異なる場合があります。※敷地内の樹木等はある程度生育した後をイメージして描いたものです。葉や花の色合い、樹形等はイメージであり、実際とは異なります。また、特定の季節を示すものではありません。なお、植栽計画は変更される場合があります。※鉄道の所要時間は「Yahoo!JAPAN路線情報」で算出したもので、平日通勤時(7時台~9時台)、日中平常時(10時台~16時台)に目的地へ到着する電車の最速(2本以上)の所要時間です(2025年4月現在)。※路線概念図は一部の路線・駅などを抜粋して表記しています。※高速道路の所要時間は「NEXCO西日本ホームページ」で、平日通勤時(7時台~9時台)に目的地へ到着する時間を算出したものです(2025年4月現在)。
© Copyright KAKUBUN INC. All Rights Reserved.